#麦科医药-B #港股打新 #港股IPO 港股打新|麦科医药-B:三年无药品销售收入,IPO 估值翻倍谁来接? 代谢性疾病和心脑血管疾病创新药公司——麦科医药-B 开启招股。公司拟全球发售 58,054,400 股 H 股,其中香港公开发售约 5,805,600 股,占 10%;国际发售约 52,248,800 股,占 90%。招股价区间为每股 18.20 港元至 21.00 港元,每手 200 股,一手入场费约 4,242.36 港元。申购期为 6 月 15 日至 6 月 18 日,预计 6... 2026-06-17 19:33:13 港股IPO 192
#琻捷电子 #港股IPO #港股打新 港股打新|琻捷电子全抽签开奖,暗盘有大肉? 琻捷电子(06675.HK)开奖了——又一只"全抽签地狱"。定价 18.36港元,每手200股,一手价3672港元甲组全抽签(0/200),乙组全抽签到顶(0/200)没有任何稳获档——散户和大资金一起被关在抽签门外跟天辰、深演、丹诺是同一个模型。业务面性感:全球第三大汽车无线传感 SoC——前面只有 Infineon、Sensata 两家国际大厂。中国市... 2026-06-16 10:47:17 港股IPO 180
#港股IPO #港股打新 #星源材质 港股打新|星源材质:A/H 折价 57.3%,这次主要打安全垫 锂离子电池隔膜制造商——星源材质开启港股招股,股票代码 06067.HK。公司拟全球发售 1.495 亿股 H 股,其中香港公开发售约 1495.25 万股,占 10%;国际配售约 1.345 亿股,占 90%。最高发售价为每股 8.98 港元,每手 500 股,一手入场费约 4535.28 港元。招股期为 6 月 12 日至 6 月 17 日,预计 6 月 23 日在港交所挂牌上市,... 2026-06-15 22:43:55 港股IPO 172
#华健未来-B #港股打新 #港股IPO 港股打新|华健未来-B:三条黄金管线,一张 18A 生物医药彩票 临床阶段生物科技公司——华健未来-B 开启招股,股票代码 06132.HK。机制 B,全球发售 13,600,000 股 H 股。其中香港公开发售 1,360,000 股,占全球发售 10%;国际发售 12,240,000 股,占 90%。发售价为每股 81.80 港元,每手 100 股。每手股票本金是 8,180 港元,含费用一手入场费约 8,262.49 港元。公司上市后总股本为... 2026-06-15 01:57:00 港股IPO 177
#海清智元 #港股打新 #港股IPO 港股打新|海清智元:多光谱 AI 第一股,无基石无绿鞋,值不值得上? 多光谱 AI 技术企业——海清智元开启申购,股票代码 01392.HK。机制 B,全球发售 85,162,500 股 H 股,其中香港公开发售 8,516,500 股,占 10%;国际配售 76,646,000 股,占 90%。发行价为每股 7.20 港元,每手 500 股,一手入场费 3,636.31 港元。申购期为 6 月 11 日至 6 月 16 日,预计 6 月 22 日挂牌上... 2026-06-15 01:54:37 港股IPO 175
#琻捷电子 #港股打新 #港股IPO 港股打新|琻捷电子 69 亿估值上市,汽车芯片龙头能不能吃肉? 国产无线传感 soc 龙头—— SENASIC 琻捷电子 开启招股。琻捷电子,英文名 SENASIC,核心业务是无线传感 SoC。通俗讲,就是把传感、计算、无线通信这些功能尽量塞进一颗芯片里,让汽车可以更快、更稳定地感知轮胎、电池、压力、温度、加速度这些关键数据。不是手机芯片那种大算力逻辑,也不是英伟达那种 GPU 逻辑,更像汽车里的“神经末梢”。公司目前主要有三条产品线:智能轮胎芯片... 2026-06-15 01:52:00 港股IPO 157
#SPACE-X #港股打新 #港股IPO SpaceX 史上最大 IPO 来了,但内地散户先别急——三件事要看清 6 月 11 日定价、6 月 12 日纳斯达克挂牌,股票代码 SPCX。发行价 135 美元、发行 5.556 亿股、募资 750 亿美元、上市估值 1.77 万亿美元。这是人类历史上最大的 IPO——超越沙特阿美 2019 年创下的 294 亿美元纪录 2.5 倍。朋友圈最近被 SpaceX 刷屏——"史上最大 IPO"、"马斯克 vs 黄仁勋"... 2026-06-11 14:54:25 港股IPO 179
#溜溜梅 #港股打新 #港股IPO 港股打新|7年4闯IPO,没事儿就打溜溜梅? 溜溜梅这家公司,大家应该都不陌生。它是中国果类零食龙头,专注青梅产品 20 多年。但真正让它出圈的,不是梅子有多好吃,而是那句广告语:你没事吧?没事就吃溜溜梅。这句话当年是真的洗脑。这家公司现在的产品矩阵主要分三块:梅干零食,这是主力;西梅产品,这是增长补充;梅冻,这是新增长点。根据弗若斯特沙利文数据,2024 年,溜溜梅在中国果类零食零售额排名第一,市场份额 4.9%;在天然成分果冻... 2026-06-09 23:40:01 港股IPO 201
#天辰生物 #龙丰集团 #大金重工 港股打新|三股周二开奖,谁能炸、谁会平、谁要躺平? 今天三只新股一起开奖——天辰生物-B、龙丰集团、大金重工。三股代表了三种完全不同的市场情绪——天辰生物:散户抢爆、热度满分龙丰集团:低门槛热抢、潜在反杀大金重工:机构强势主导、散户冷淡下面分开说。天辰生物-B:18A 散户抢爆的典型公司是干啥的——创新药 Biotech,主要研发自身免疫疾病新药。中签结构最关键的细节:甲组全抽签到顶乙组 60 万股才稳获 1 手起这跟丹诺医药很像——散... 2026-06-04 19:04:33 港股IPO 226
#首钢朗泽 #港股打新 #港股IPO 首钢朗泽,开盘破发的票,怎么收盘变成了肉签之王! 首钢朗泽周一暗盘。先看打脸的战绩:注意这个走势——开盘破发、盘中翻三倍、收盘 +146%。这不是一个普通的盘面。这是一只市场普遍不看好的票——招股期不温不火、认购倍数不算炸、产业故事是"生物制造合成生物" 听起来很冷门、保荐人一般、基石没顶流。所有人都说不看好,但暗盘开盘 30 分钟之后,所有人都在追。一个反常的盘面:先破发,再翻三倍正常的港股暗盘是这样的:热门票... 2026-06-04 18:55:45 港股IPO 216