| 汇款到OCBC新币账户收费情况 | ||||||
| 国内银行 | 汇款币种 | 出账损耗CNY | 入账损耗SGD | 总损耗CNY | SGD/CNY | |
| 1 | 工商银行 | SGD | 40 | 8 | 82.88 | 5.36 |
| 2 | 农业银行 | SGD | 100 | 38 | 303.68 | 5.36 |
| 3 | 建设银行 | SGD | 80 | 20 | 187.2 | 5.36 |
| 4 | 招商银行 | SGD | 125 | 20 | 232.2 | 5.36 |
| 5 | 中国银行 | SGD | 150 | 30 | 310.8 | 5.36 |
| 6 | 浦发银行 | SGD | 130 | 20 | 237.2 | 5.36 |
| 7 | 兴业寰宇 | SGD | 0 | 20 | 107.2 | 5.36 |
| 8 | 民生银行 | SGD | 125 | 10 | 178.6 | 5.36 |
| 9 | 中信银行 | SGD | 100 | 10 | 153.6 | 5.36 |
| 10 | 中银香港 | SGD | 60 | 42 | 285.12 | 5.36 |
| 11 | 香港汇丰 | SGD | 0 | 0 | 0 | 5.36 |
| 12 | 兴业寰宇 | USD | 0 | 50 | 268 | 5.36 |
| 13 | 工商银行 | USD | 140 | 44 | 375.84 | 5.36 |
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。